实际数据率或吞吐量在 WLAN 中(802.11a/b/g/n)基于 WiFi 技术依赖特定的标准、网络中用户的数量和与接入点的距离区分。甚至在理想的运行条件下,吞吐量可能仅是最大数据率的50%到75%,其被定义在一个特定的标准中。另外,数据率对设备和接入点之间的距离也是非常敏感的。例如,在一个 802.11g 网络中数据的丢失率在100米范围内可能是1或2 Mbps 这么低,尽管最大率是54 Mbps。物理障碍物例如隔离物和墙将可能在离 AP 的一个给定距离进一步减少最大数据率。
在下面的表格中,针对各种技术的最大数据率被列出:
802.11a/b/g 数据率
| 访问/调制方法 | 802.11b | 802.11a | 802.11g |
| DSSS/DBPSK | 1 Mbps | 1 Mbps | |
| DSSS/DQPSK | 2 Mbps | 2 Mbps | |
| CCK/DQPSK | 5.5 Mbps – 11 Mbps | 5.5 Mbps – 11 Mbps | |
| OFDM/BPSK | 6 – 9 Mbps | 6 – 9 Mbps | |
| OFDM/QPSK | 12 - 18 Mbps | 12 - 18 Mbps | |
| OFDM/16-QAM | 24 – 36 Mbps | 24 – 36 Mbps | |
| OFDM/64-QAM | 48 – 54 Mbps | 48 – 54 Mbps |
802.11n 数据率(一个空间流)
| 访问/调制方法 | 基础数据率 | 有信道焊接 | 有短暂的防卫间隔 |
| MIMO/BPSK | 6.5 – 13.5 Mbps | 13.5 - 27 Mbps | 15 – 30 Mbps |
| MIMO /QPSK | 19.5 – 26 Mbps | 40.5 – 54 Mbps | 45 – 60 Mbps |
| MIMO /16-QAM | 39 - 52 Mbps | 81 - 108 Mbps | 90 - 120 Mbps |
| MIMO /64-QAM | 58.5 – 65 Mbps | 121.5 – 135 Mbps | 135 – 150 Mbps |
计算 802.11n 数据率的公式

各种无线技术的速率和范围
.gif)



