Wi-Fi 技术被 IEEE 802.11b/g/n 定义被操作在2.4 GHz 的频率中,在其中这个2.4 GHz 频谱被划分为14个交叠的、错列的20 MHz 无线载波信道,它们的中心频率分别为5 MHz。802.11a/n 被操作在有更多信道的 5.0GHz 频谱中,802.11n 也使用信道焊接技术联合两个 20MHz 载波信道为一个40 MHz 信道来增加吞吐量。
这些信道在一个特定的国家根据那个国家的不同法规来不同的使用。在美国,例如,FCC 法规仅允许信道1到11被使用。在欧洲1–13被允许用在 802.11b 操作中(1、5、9和13经常被配置)。在日本,所有的14信道被允许用在 802.11b 操作中。在下面的表格中,我们列出了信道的 ID,每个信道的中心频率用于每个调整域。
针对 IEEE 802.11a 的信道
| 信道标识符 | 频率(单位:MHz) | 调整区域 | |||
| 美国 | EMEA | 日本 | 世界其它地区 | ||
| 34 | 5170 | - | - | X | - |
| 36 | 5180 | X | X | - | X |
| 38 | 5190 | - | - | X | - |
| 40 | 5200 | X | X | - | X |
| 42 | 5210 | - | - | X | - |
| 44 | 5220 | X | X | - | X |
| 46 | 5230 | - | - | X | - |
| 48 | 5240 | X | X | - | X |
| 52 | 5260 | X | X | - | X |
| 56 | 5280 | X | X | - | X |
| 60 | 5300 | X | X | - | X |
| 64 | 5320 | X | X | - | X |
| 100 | 5500 | - | X | - | X |
| 104 | 5520 | - | X | - | X |
| 108 | 5540 | - | X | - | X |
| 112 | 5560 | - | X | - | X |
| 116 | 5580 | - | X | - | X |
| 120 | 5600 | - | X | - | X |
| 124 | 5620 | - | X | - | X |
| 128 | 5640 | - | X | - | X |
| 132 | 5660 | - | X | - | X |
| 136 | 5680 | - | X | - | X |
| 140 | 5700 | - | X | - | X |
| 149 | 5745 | X | - | - | X |
| 153 | 5765 | X | - | - | X |
| 157 | 5785 | X | - | - | X |
| 161 | 5805 | X | - | - | X |
针对IEEE 802.11b/g的信道
| 信道标识符 | 频率(单位:MHz) | 调整域 | |||
| 美国 | EMEA | 日本 | 世界其它地区 | ||
| 1 | 2412 | X | X | X | X |
| 2 | 2417 | X | X | X | X |
| 3 | 2422 | X | X | X | X |
| 4 | 2427 | X | X | X | X |
| 5 | 2432 | X | X | X | X |
| 6 | 2437 | X | X | X | X |
| 7 | 2442 | X | X | X | X |
| 8 | 2447 | X | X | X | X |
| 9 | 2452 | X | X | X | X |
| 10 | 2457 | X | X | X | X |
| 11 | 2462 | X | X | X | X |
| 12 | 2467 | - | X | X | X |
| 13 | 2472 | - | X | X | X |
| 14 | 2484 | - | - | X | - |

针对802.11n的信道
802.11n操作在2.4G 和 5G两个频谱下。一些针对802.11n的范例信道在5G频谱下,有信道焊接的(每个信道有40 MHz)被显示如下:
| 信道标识符 | 频率(单位:MHz) | 调整域 | |||
| 美国 | EMEA | 日本 | 世界其它地区 | ||
| (36, 1) (40,-1) | 5190 | X | - | X | - |
| (44, 1) (48,-1) | 5230 | X | - | X | - |
| (52, 1) (56,-1) | 5270 | X | - | X | - |
| (60, 1) (64, -1) | 5310 | X | - | - | X |
| (100, 1) (104, -1) | 5510 | - | X | - | X |
| (108, 1) (112, -1) | 5550 | - | X | - | X |
| (116, 1) (120, -1) | 5590 | - | X | - | X |
| (124, 1) (128,-1) | 5630 | - | X | - | X |
| (132, 1) (136,-1) | 5670 | - | X | - | X |
| (149, 1) (153,-1) | 5755 | X | - | - | X |
| (157, 1) (161,-1) | 5795 | X | - | - | X |
Wi-Fi 频带和信道
.gif)




